Diesel
Typ motoru | Sériové parametry | Parametry po úpravě | Cena |
2,0 TDI | 100kW/136PS 320Nm | 132kW/180PS 400Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 103kW/140PS 320Nm | 132kW/180PS 400Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 110kW/150PS 340Nm | 136kW/185PS 420Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 125kW/170PS 350Nm | 148kW/202PS 410Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 130kW/177PS 350Nm | 150kW/205PS 420Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 135kW/184PS 380Nm | 165kW/225PS 450Nm | 7 500 Kč |
Benzín
Typ motoru | Sériové parametry | Parametry po úpravě | Cena |
1,4 TSI | 110kW/150PS 250Nm | 130kW/177PS 295Nm | 7 500 Kč |
1,4 TSI | 118kW/160PS 240Nm | 148kW/202PS 290Nm | 7 500 Kč |
1,4 TSI | 90kW/122PS 200Nm | 116kW/158PS 240Nm | 7 500 Kč |
1,4 TSI | 92kW/125PS 200Nm | 115kW/157PS 245Nm | 7 500 Kč |
2,0 TSI | 132kW/180PS 280Nm | 160kW/218PS 370Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 147kW/200PS 280Nm | 177kW/241PS 390Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 155kW/210PS 280Nm | 200kW/273PS 372Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 162kW/220PS 300Nm | 185kW/252PS 380Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 188kW/256PS 350Nm | 220kW/300PS 430Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 195kW/265PS 350Nm | 230kW/314PS 430Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 206kW/280PS 350Nm | 230kW/314PS 430Nm | 9 000 Kč |
Při úpravě řídící jednotky je každé auto upravované individuálně, takže zobrazené parametry mají jen informativní charakter.