Diesel
Typ motoru | Sériové parametry | Parametry po úpravě | Cena |
1,2 TDI | 55kW/75PS 180Nm | 70kW/95PS 220Nm | 6 500 Kč |
1,4 TDI | 55kW/75PS 210Nm | 85kW/115PS 280Nm | 6 500 Kč |
1,4 TDI | 66kW/90PS 230Nm | 85kW/115PS 280Nm | 6 500 Kč |
1,4 TDI | 77kW/105PS 250Nm | 96kW/131PS 290Nm | 6 500 Kč |
1,5 TDI | 66kW/90PS 220Nm | 82kW/112PS 260Nm | 7 500 Kč |
1,5 TDI | 77kW/105PS 220Nm | 90kW/123PS 260Nm | 7 500 Kč |
1,5 TDI | 81kW/110PS 220Nm | 96kW/130PS 260Nm | 7 500 Kč |
1,6 TDI | 55kW/75PS 195Nm | 103kW/140PS 310Nm | 7 500 Kč |
1,6 TDI | 66kW/90PS 230Nm | 103kW/140PS 310Nm | 7 500 Kč |
1,6 TDI | 77kW/105PS 250Nm | 103kW/140PS 310Nm | 7 500 Kč |
Benzín
Typ motoru | Sériové parametry | Parametry po úpravě | Cena |
1,0 TSI | 70kW/95PS 160Nm | 80kW/109PS 200Nm | 7 500 Kč |
1,0 TSI | 81kW/110PS 160Nm | 88kW/120PS 200Nm | 7 500 Kč |
1,2 TSI | 63kW/86PS 180Nm | 90kW/123PS 215Nm | 7 500 Kč |
1,2 TSI | 66kW/90PS 160Nm | 96kW/131PS 210Nm | 7 500 Kč |
1,2 TSI | 77kW/105PS 175Nm | 99kW/135PS 216Nm | 7 500 Kč |
1,2 TSI | 81kW/110PS 175Nm | 99kW/135PS 216Nm | 7 500 Kč |
1,4 GTI | 132kW/180PS 250Nm | 154kW/210PS 300Nm | 7 500 Kč |
1,4 TSI | 103kW/140PS 250Nm | 127kW/173PS 300Nm | 7 500 Kč |
1,4 TSI | 110kW/150PS 250Nm | 127kW/173PS 300Nm | 7 500 Kč |
1,8 GTI | 136kW/185PS 320Nm | 165kW/225PS 390Nm | 7 500 Kč |
1,8 GTI | 141kW/192PS 320Nm | 165kW/225PS 390Nm | 7 500 Kč |
1,8 GTI | 169kW/230PS 340Nm | 190kW/259PS 390Nm | 7 500 Kč |
2,0 R | 162kW/221PS 340Nm | 192kW/262PS 400Nm | 9 000 Kč |
Při úpravě řídící jednotky je každé auto upravované individuálně, takže zobrazené parametry mají jen informativní charakter.