Diesel
Typ motoru | Sériové parametry | Parametry po úpravě | Cena |
1,6 TDI | 66kW/90PS 230Nm | 106kW/146PS 310Nm | 7 500 Kč |
1,6 TDI | 77kW/105PS 250Nm | 106kW/146PS 310Nm | 7 500 Kč |
1,6 TDI | 81kW/110PS 250Nm | 106kW/146PS 310Nm | 7 500 Kč |
1,6 TDI | 85kW/115PS 260Nm | 106kW/146PS 310Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 81kW/110PS 250Nm | 120kW/164PS 330Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 105kW/143PS 320Nm | 136kW/185PS 400Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 110kW/150PS 320Nm | 134kW/183PS 420Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 130kW/177PS 380Nm | 162kW/220PS 450Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 135kW/184PS 380Nm | 165kW/225PS 450Nm | 7 500 Kč |
Benzín
Typ motoru | Sériové parametry | Parametry po úpravě | Cena |
1,0 TSI | 63kW/85PS 175Nm | 75kW/102PS 205Nm | 7 500 Kč |
1,0 TSI | 81kW/110PS 200Nm | 91kW/124PS 230Nm | 7 500 Kč |
1,0 TSI | 85kW/115PS 200Nm | 98kW/134PS 235Nm | 7 500 Kč |
1,2 TSI | 63kW/86PS 160Nm | 94kW/128PS 204Nm | 7 500 Kč |
1,2 TSI | 77kW/105PS 175Nm | 92kW/125PS 207Nm | 7 500 Kč |
1,2 TSI | 81kW/110PS 175Nm | 100kW/136PS 215Nm | 7 500 Kč |
1,4 TSI | 103kW/140PS 250Nm | 127kW/173PS 300Nm | 7 000 Kč |
1,4 TSI | 110kW/150PS 250Nm | 130kW/177PS 290Nm | 7 500 Kč |
1,4 TSI | 90kW/122PS 200Nm | 116kW/158PS 250Nm | 7 500 Kč |
1,4 TSI | 92kW/125PS 200Nm | 118kW/161PS 258Nm | 7 500 Kč |
1,4 TSI | 96kW/131PS 200Nm | 115kW/157PS 245Nm | 7 500 Kč |
1,5 TSI | 110kW/150PS 250Nm | 130kW/177PS 290Nm | 7 500 Kč |
1,5 TSI | 96kW/130PS 200Nm | 120kW/164PS 250Nm | 7 500 Kč |
1,8 TSI | 126kW/172PS 270Nm | 150kW/205PS 330Nm | 7 500 Kč |
1,8 TSI | 127kW/173PS 270Nm | 150kW/205PS 150Nm | 7 500 Kč |
1,8 TSI | 132kW/180PS 280Nm | 150kW/205PS 330Nm | 7 500 Kč |
1,8 TSI | 132kW/180PS 280Nm | 150kW/205PS 330Nm | 7 500 Kč |
2,0 TSI | 155kW/210PS 350Nm | 203kW/277PS 450Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 162kW/220PS 350Nm | 220kW/300PS 450Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 169kW/230PS 350Nm | 230kW/314PS 420Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 180kW/245PS 370Nm | 225kW/307PS 450Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 195kW/265PS 350Nm | 225kW/307PS 450Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 206kW/280PS 380Nm | 250kW/341PS 480Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 213kW/290PS 380Nm | 260kW/355PS 480Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 215kW/292PS 380Nm | 260kW/355PS 450Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 221kW/300PS 380Nm | 274kW/374PS 510Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 228kW/310PS 380Nm | 270kW/368PS 480Nm | 9 000 Kč |
Při úpravě řídící jednotky je každé auto upravované individuálně, takže zobrazené parametry mají jen informativní charakter.