Diesel
Typ motoru | Sériové parametry | Parametry po úpravě | Cena |
1,6 TDI | 66kW/90PS 230Nm | 103kW/140PS 300Nm | 7 500 Kč |
1,6 TDI | 77kW/105PS 250Nm | 103kW/140PS 300Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 81kW/110PS 250Nm | 132kW/ 180PS 360Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 100kW/136PS 320Nm | 132kW/180PS 400Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 103kW/140PS 320Nm | 132kW/180PS 400Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 125kW/170PS 350Nm | 150kW/205PS 420Nm | 7 500 Kč |
Benzín
Typ motoru | Sériové parametry | Parametry po úpravě | Cena |
1,2 TSI | 86kW/63PS 160Nm | 92kW/125PS 219Nm | 7 500 Kč |
1,2 TSI | 77kW/105PS 175Nm | 100kW/136PS 230Nm | 7 500 Kč |
1,4 TSI | 118kW/160PS 240Nm | 148kW/202PS 290Nm | 7 500 Kč |
1,4 TSI | 90kW/122PS 200Nm | 116kW/158PS 240Nm | 7 500 Kč |
1,8 TSI | 118kW/160PS 250Nm | 160kW/218PS 336Nm | 7 500 Kč |
2,0 TSI | 147kW/200PS 280Nm | 178kW/242PS 393Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 155kW/210PS 280Nm | 187kW/255PS 364Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 173kW/235PS 300Nm | 230kW/314PS 410Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 188kW/256PS 350Nm | 220kW/300PS 430Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 195kW/265PS 350Nm | 230kW/314PS 430Nm | 9 000 Kč |
2,0 TSI | 199kW/270PS 350Nm | 230kW/314PS 420Nm | 9 000 Kč |
Při úpravě řídící jednotky je každé auto upravované individuálně, takže zobrazené parametry mají jen informativní charakter.