Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
PO-PÁ 12 až 17 hod
  1. Úvod
  2. AUDI
  3. Chiptuning Audi A6 C6/4F

Chiptuning Audi A6 C6/4F

Diesel Typ motoru Sériové parametry Parametry po úpravě Cena 2,0 TDI 89kW/121PS 300Nm 120kW/163PS 380Nm 7 500 Kč 2,0 TDI 100kW/136PS 320Nm 132k... celý popis
Dostupnost
skladem 1000 ks
Model:A6 (2004-2010)
Kompletní specifikace

Diesel

Typ motoruSériové parametryParametry po úpravěCena
2,0 TDI89kW/121PS 300Nm120kW/163PS 380Nm7 500 Kč
2,0 TDI100kW/136PS 320Nm132kW/180PS 400Nm7 500 Kč
2,0 TDI103kW/140PS 320Nm132kW/180PS 400Nm7 500 Kč
2,0 TDI120kW/163PS 350Nm151kW/205PS 410Nm7 500 Kč
2,0 TDI125kW/170PS 350Nm151kW/205PS 420Nm7 500 Kč
2,7 TDI120kW/163PS 350Nm169kW/230PS 450Nm7 500 Kč
2,7 TDI132kW/180PS 380Nm170kW/232PS 460Nm7 500 Kč
2,7 TDI140kW/190PS 450Nm177kW/240PS 520Nm7 500 Kč
3,0 TDI155kW/211PS 450Nm191kW/260PS 550Nm7 500 Kč
3,0 TDI165kW/225PS 450Nm191kW/260PS 550Nm7 500 Kč
3,0 TDI171kW/233PS 450Nm200kW/273PS 550Nm7 500 Kč
3,0 TDI176kW/240PS 500Nm210kW/285PS 600Nm7 500 Kč

 

Benzín

Typ motoruSériové parametryParametry po úpravěCena
2,0 TFSI125kW/170PS 280Nm166kW/226PS 355Nm9 000 Kč
3,0 TFSI213kW/290PS 420Nm270kW/368PS 475Nm9 000 Kč
3,0 TFSI220kW/300PS 420Nm255kW/348PS 490Nm9 000 Kč
3,2 FSI183kW/250PS 330Nm200kW/273PS 345Nm9 000 Kč
3,2 FSI188kW/255PS 330Nm202kW/275PS 345Nm9 000 Kč
3,2 FSI195kW/265PS 330Nm205kW/280PS 345Nm9 000 Kč
4,2 FSI257kW/350PS 440Nm272kW/371PS 265Nm12 000 Kč

 

Při úpravě řídící jednotky je každé auto upravované individuálně, takže zobrazené parametry mají jen informativní charakter.

Objednávky možné na telefonu +420 736 150 242 nebo přes

Zboží zařazeno v kategoriích

Kde nás najdete

Přepeře 4
29404, Dolní Bousov

Kontaktujte nás
Fríďa Chip Tuning
PO-PÁ 12 až 17 hod
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz