Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
PO-PÁ 12 až 17 hod
  1. Úvod
  2. AUDI
  3. Chiptuning Audi A4 B8

Chiptuning Audi A4 B8

Diesel Typ motoru Sériové parametry Parametry po úpravě Cena 2,0 TDI 88kW/120PS 320Nm 132kW/180PS 400Nm 7 500 Kč 2,0 TDI 100kW/136PS 320Nm 132k... celý popis
Dostupnost
skladem 1000 ks
Model:A4 (2008-2015)
Kompletní specifikace

Diesel

Typ motoruSériové parametryParametry po úpravěCena
2,0 TDI88kW/120PS 320Nm132kW/180PS 400Nm7 500 Kč
2,0 TDI100kW/136PS 320Nm132kW/180PS 400Nm7 500 Kč
2,0 TDI105kW/143PS 320Nm132kW/180PS 400Nm7 500 Kč
2,0 TDI110kW/150PS 320Nm143kW/195PS 420Nm7 500 Kč
2,0 TDI120kW/163PS 350Nm151kW/205PS 420Nm7 500 Kč
2,0 TDI130kW/177PS 350Nm151kW/205PS 420Nm7 500 Kč
2,0 TDI140kW/190PS 400Nm162kW/220PS 450Nm7 500 Kč
2,7 TDI120kW/163PS 400Nm169kW/230PS 480Nm7 500 Kč
2,7 TDI140kW/190PS 400Nm169kW/230PS 480Nm7 500 Kč
3,0 TDI155kW/211PS 450Nm199kW/270PS 550Nm7 500 Kč
3,0 TDI176kW/240PS 500Nm210kW/286PS 600Nm7 500 Kč
3,0 TDI180kW/245PS 500Nm217kW/295PS 620Nm7 500 Kč

 

Benzín

Typ motoruSériové parametryParametry po úpravěCena
1,8 TFSI118kW/160PS 250Nm150kW/205PS 310Nm7 500 Kč
1,8 TFSI125kW/170PS 320Nm155kW/211PS 370Nm7 500 Kč
1,8 TFSI88kW/120PS 230Nm155kW/211PS 336Nm7 500 Kč
1,8 Turbo110kW/150PS 250Nm140kW/191PS 300Nm7 500 Kč
2,0 TFSI132kW/180PS 320Nm190kW/259PS 367Nm9 000 Kč
2,0 TFSI155kW/211PS 350Nm185kW/252PS 400Nm9 000 Kč
2,0 TFSI162kW/221PS 350Nm185kW/252PS 400Nm9 000 Kč
2,0 TFSI165kW/225PS 350Nm185kW/252PS 400Nm9 000 Kč
3,0 TFSI245kW/334PS 440Nm290kW/395PS 490Nm9 000 Kč
3,2 FSI190kW/259PS 330Nm200kW/273PS 345Nm9 000 Kč
3,2 FSI195kW/266PS 330Nm202kW/275PS 345Nm9 000 Kč
3,2 FSI195kW/265PS 313Nm205kW/278PS 333Nm9 000 Kč

 

Při úpravě řídící jednotky je každé auto upravované individuálně, takže zobrazené parametry mají jen informativní charakter.

Objednávky možné na telefonu +420 736 150 242 nebo přes

Zboží zařazeno v kategoriích

Kde nás najdete

Přepeře 4
29404, Dolní Bousov

Kontaktujte nás
Fríďa Chip Tuning
PO-PÁ 12 až 17 hod
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz