Chiptuning Audi A3 8V

- Kompletní specifikace
- Chiptuning Audi A3 8Vskladem 1000 ksbez DPH
Kompletní specifikace
Diesel
Typ motoru | Sériové parametry | Parametry po úpravě | Cena |
1,6 TDI | 77kW/105PS 250Nm | 107kW/145PS 310Nm | 7 500 Kč |
1,6 TDI | 81kW/110PS 250Nm | 107kW/145PS 310Nm | 7 500 Kč |
1,6 TDI | 85kW/115PS 250Nm | 107kW/145PS 310Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 100kW/136PS 320Nm | 136kW/185PS 410Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 105kW/143PS 320Nm | 136kW/185PS 410Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 110kW/150PS 340Nm | 136kW/185PS 420Nm | 7 500 Kč |
2,0 TDI | 135kW/184PS 380Nm | 162kW/220PS 450Nm | 7 500 Kč |
Benzín
Typ motoru | Sériové parametry | Parametry po úpravě | Cena |
1,0 TFSI | 85kW/115PS 200Nm | 96kW/131PS 235Nm | 7 500 Kč |
1,2 TFSI | 77kW/105PS 175Nm | 96kW/131PS 215Nm | 7 500 Kč |
1,2 TFSI | 81kW/110PS 175Nm | 96kW/131PS 215Nm | 7 500 Kč |
1,4 TFSI | 103kW/140PS 200Nm | 121kW/165PS 243Nm | 7 500 Kč |
1,4 TFSI | 110kW/150PS 250Nm | 130kW/177PS 290Nm | 7 500 Kč |
1,4 TFSI | 90kW/122PS 200Nm | 117kW/160PS 269Nm | 7 500 Kč |
1,4 TFSI | 90kW/122PS 200Nm | 115kW/157PS 245Nm | 7 500 Kč |
1,4 TFSI | 92kW/125PS 200Nm | 115kW/157PS 245Nm | 7 500 Kč |
1,5 TFSI | 110kW/150PS 250Nm | 110kW/150PS 250Nm | 7 500 Kč |
1,8 TFSI | 132kW/180PS 250Nm | 160kW/218PS 360Nm | 7 500 Kč |
2,0 TFSI | 206kW/280PS 380Nm | 236kW/322PS 460Nm | 9 000 Kč |
2,0 TFSI | 210kW/286PS 380Nm | 240kW/327PS 460Nm | 9 000 Kč |
2,0 TFSI | 213kW/290PS 380Nm | 243kW/331PS 460Nm | 9 000 Kč |
2,0 TFSI | 221kW/300PS 380Nm | 261kW/356PS 460Nm | 9 000 Kč |
2,0 TFSI | 228kW/310PS 380Nm | 256kW/349PS 460Nm | 9 000 Kč |
2,0 TFSI | 140kW/190PS 320Nm | 140kW/191PS 320Nm | 9 000 Kč |
2,0 TFSI | 162kW/220PS 350Nm | 220kW/300PS 430Nm | 9 000 Kč |
2,5 TFSI | 294kW/400PS 480Nm | 344kW/469PS 600Nm | 12 000 Kč |
2,5 TFSI | 270kW/367PS 450Nm | 320kW/436PS 570Nm | 12 000 Kč |
2,5 TFSI | 294kW/400PS 480Nm | 344kW/469PS 600Nm | 12 000 Kč |
2,5 TFSI | 250kW/340PS 450Nm | 282kW/385PS 530Nm | 12 000 Kč |
2,5 TFSI | 250kW/340PS 450Nm | 304kW/415PS 588Nm | 12 000 Kč |
Při úpravě řídící jednotky je každé auto upravované individuálně, takže zobrazené parametry mají jen informativní charakter.